Водопровод
Системы отопления и водоснабжения необходимы для функционирования объектов самого различного назначения
| Прайс-лист на работы по водопроводу | ||||
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Демонтаж, руб. | Монтаж, руб. |
| 1 | Установка ванны | шт. | 700 - 1 000 | 3 000 - 3 500 |
| 2 | Установка ванны "Джакузи", душевой кабины | шт. | 1 500 | 4 500 - 6 000 |
| 3 | Установка поддона | шт. | 500 | 2500 |
| 4 | Установка умывальника без смесителя | шт. | 300 - 500 | 1 200 - 2 500 |
| 5 | Установка унитаза | шт. | 500 | 1 500 - 2500 |
| 6 | Установка унитаза консольного | шт. | 1 500 | 5 000 |
| 7 | Установка беде без смесителя | шт. | 500 | 2 500 |
| 8 | Установка бачка к унитазу | шт. | 200 | 500 - 700 |
| 9 | Установка и регул-ка арматуры в смывной бочек | шт. | 200 | 500 - 1 000 |
| 10 | Установка полотенцесушителя на прежнее место | шт. | 300 | 2 000 |
| 11 | Установка перемычки на полотенцесушителе | шт. | 300 | 2 000 |
| 12 | Перенос полотенцесушителя | шт. | 300 | 4 000 |
| 13 | Установка смесителя | шт. | 300 | 800 - 2 300 |
| 14 | Установка вентиля в тех.шкафу | шт. | 200 | 500 |
| 15 | Установка коллектора водораспределительного | шт. | 300 | 700 |
| 16 | Установка фильтров | шт. | 300 | 800 - 1 500 |
| 17 | Установка счетчиков | шт. | 500 | 1 500 |
| 18 | Установка регулятора давления | шт. | 500 | 1 500 |
| 19 | Установка водонагревателя проточного | шт. | 300 | 800 |
| 20 | Установка водонагревателя емкостного | шт. | 600 | 1 500 - 2 500 |
| 21 | Установка насоснойстанции | шт. | 2000 | 5 000 - 7 000 |
| 22 | Установка стиральной машины | шт. | 300 | 2 000 |
| 23 | Установка посудомоечной машины | шт. | 300 | 1 500 |
| 24 | Перекладка трубы в помещении с/у-ванны | п.м. | 150 | 350 - 450 |
| 25 | Прокладка трубы оцинкованной Д = 15-20 | п.м. | 50 | 180 |
| 26 | Прокладка трубы металлопластиковой Д=15-20 | п.м. | 50 | 150 |
| 27 | Прокладка трубы полипропиленовой Д=15-20мм. | п.м. | 50 | 160 |
| 28 | Прокладка трубы "Гофра-М"(новые технологии) | п.м. | 50 | 150 |
| 29 | Врезка в действующую сеть с применением свар | врезка | 100 | 500 |
| 30 | Изоляция трубопровода | п.м. | — | 50 |
| 31 | Окраска трубопровода | п.м. | — | 70 |
| 32 | Штробление бетонной стены под укладку трубы | п.м. | — | 500 |
| 33 | Штробление кирпичной стены под укладку трубы | п.м. | — | 250 |
| 34 | Штробление гипсолит. Стены под укладку трубы | п.м. | — | 250 |
| 35 | замена гофры к унитазу | шт. | 200 | 600 - 900 |
| 36 | Установка сидения на унитаз | шт. | 100 | 150 |
| 37 | Установка гибкой подводки | шт. | 100 | 150 |
| 38 | Установка сифона к раковине,умывальнику | шт. | 100 | 300-450 |
| 39 | Установка сифона к ванной | шт. | 300 | 700-1000 |
| 40 | Установка экрана под ванну | шт. | 100 | 300 |
| 41 | Герметизация слива воды | шт. | — | 300 |
| 42 | Герметизация ванны целиком | шт. | — | 600 |
| 43 | Установка сливного трапа | шт. | 100 | 250 - 450 |
| 44 | Замена стояка в техническом шкафу | стояк | 300 | 2 000 |
| 45 | Вынос мусора мелкого | 1 вынос | — | 250 |
| 46 | Вынос ванной | вынос | — | 1500 |
| 47 | Уборка помещения | 1 час | — | 500 |
| 48 | Услуга по покупке материала и оборудования | 1 час | — | 1000 |
Современные системы отопления и водоснабжения обладают достаточно сложной конструкцией, и мы настоятельно рекомендуем доверять разработку проектов водяного отопления загородных домов, дач и коттеджей профессионалам. Профильные организации, осуществляющие квалифицированный монтаж инженерно-коммуникационных систем, дадут Вам возможность не беспокоиться о качестве проведения всех необходимых работ.
Компания «Ремстройсервис» предлагает Вам широкий спектр услуг – мы занимаемся прокладкой систем водопровода и канализации из оцинкованных, черных, металлопластиковых, полипропиленовых труб. Производится прокладка магистралей и стояков, врезка в действующую сеть водопровода и канализации. Производим прокладку трубопроводов водоснабжения на дачных участках для полива сада, а так же разводка металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами по дому. В квартирах производится разводка труб и установка сантехники.








